Dấu hiệu và Triệu chứng Ung Thư Phổi là gì?
Thông thường, không có triệu chứng ung thư phổi ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, các triệu chứng thông thường của ung thư phổi gồm:
- Suy nhược, mệt mỏi và giảm cân không rõ nguyên nhân.
- Ho kéo dài và từ từ nặng hơn.
- Đàm có máu (Ho ra máu).
- Thở dốc, hắt hơi, hoặc khàn tiếng.
- Viêm phổi tái đi tái lại và sốt.
- Đau ngực thường xuyên.
- Biếng ăn.
Triệu chứng ung thư phổi di căn – di căn, xanh xao, hạch to.
Mức độ nghiêm trọng của Ung Thư Phổi được đánh giá qua giai đoạn và mức độ di căn:
Giai Đoạn | Mức độ di căn | 5 Năm Tỷ lệ sinh tồn (Nam) | 5 Năm Tỷ lệ sinh tồn (Nữ) |
I | Ung thư giới hạn ở phổi và có tế bào lành bao quanh | 54% | 69% |
II | Ung thư xâm lấn hạch lân cận | 33% | 45% |
III | Ung thư xâm lấn thành ngực, cơ hoành, cơ quan lân cận, mạch máu, hạch trung thất hoặc bên kia ngực hoặc cổ | 11% | 20% |
IV | Ung thư di căn sang các phần khác trên cơ thề | 3% | 5% |
Gói khám tầm soát ung thư Phổi
Gói tầm soát ung thư phế quản – phổi | Lung Cancer Screening |
1. Khám lâm sàng | 1. Doctor Consultation |
2. Các xét nghiệm | 2. Laboratories/ Tumor marker |
Định lượng CYFRA 21-1 | CYFRA 21-1 |
Định lượng CEA | CEA |
3. Các khảo sát | 3. Imaging Service |
CT scan vùng ngực liều tia thấp | Chest LDCT |
*Nội soi phế quản – phổi | *Bronchoscopy |
(*) Những xét nghiệm có thể được thực hiện dựa theo độ tuổi, tình trạng bệnh sử cá nhân và gia đình theo chỉ định của bác sĩ. |